Page values for "The King of Fighters XV/Kukri/Data"
"MoveData_KOFXV" values
57 rows are stored for this pagechara | Kukri |
moveId | kukri_cla |
input | cl.A |
input2 | cl.A |
name | close A |
images | Kukri_cl.A_kofxv.png |
damage | 25 |
guard | |
cancel | |
startup | 4 |
active | 3 |
recovery | 6 |
hitadv | +6 |
blockadv | +4 |
stun | 30 |
guardDamage | 60 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_clb |
input | cl.B |
input2 | cl.B |
name | close B |
images | Kukri_clB_kofxv.png |
damage | 30 |
guard | |
cancel | |
startup | 6 |
active | 4 |
recovery | 9 |
hitadv | +2 |
blockadv | 0 |
stun | 30 |
guardDamage | 60 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_clc |
input | cl.C |
input2 | cl.C |
name | close C |
images | Kukri_clC_kofxv.png |
damage | 70 (35+35) |
guard | |
cancel | |
startup | 5 |
active | 4 (5) 4 |
recovery | 22 |
hitadv | -5 |
blockadv | -7 |
stun | 35,35 |
guardDamage | 60,60 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_cld |
input | cl.D |
input2 | cl.D |
name | close D |
images | Kukri_clD_kofxv.png |
damage | 80 |
guard | |
startup | 6 |
active | 4 |
recovery | 19 |
hitadv | -2 |
blockadv | -4 |
stun | 70 |
guardDamage | 120 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_fa |
input | f.A |
input2 | f.A |
name | stand A |
images | Kukri st.A kofxv.png |
damage | 25 |
guard | |
startup | 5 |
active | 4 |
recovery | 11 |
hitadv | -2 |
blockadv | 0 |
stun | 30 |
guardDamage | 60 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_fb |
input | f.B |
input2 | f.B |
name | stand B |
images | Kukri st.B kofxv.png.png |
damage | 30 |
guard | |
startup | 6 |
active | 4 |
recovery | 9 |
hitadv | +2 |
blockadv | 0 |
stun | 30 |
guardDamage | 60 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_fc |
input | f.C |
input2 | f.C |
name | stand C |
images | Kukri st.C kofxv.png |
damage | 70 |
guard | |
startup | 8 |
active | 5 |
recovery | 23 |
hitadv | -7 |
blockadv | -9 |
stun | 70 |
guardDamage | 120 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_fd |
input | f.D |
input2 | f.D |
name | stand D |
images | Kukri st.D kofxv.png |
damage | 80 |
guard | |
startup | 10 |
active | 7 |
recovery | 20 |
hitadv | -4 |
blockadv | -6 |
stun | 70 |
guardDamage | 120 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_2a |
input | 2A |
input2 | 2A |
name | crouch A |
images | Kukri_crA_kofxv.png |
damage | 25 |
guard | |
cancel | special |
startup | 5 |
active | 4 |
recovery | 8 |
hitadv | 0 |
blockadv | -2 |
stun | 30 |
guardDamage | 60 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_2b |
input | 2B |
input2 | 2B |
name | crouch B |
images | Kukri_crB_kofxv.png |
damage | 30 |
guard | |
cancel | special |
startup | 5 |
active | 4 |
recovery | 9 |
hitadv | +2 |
blockadv | 0 |
stun | 30 |
guardDamage | 60 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_2c |
input | 2C |
input2 | 2C |
name | crouch C |
images | Kukri_crC_kofxv.png |
damage | 70 |
guard | |
cancel | special |
startup | 7 |
active | 7 |
recovery | 21 |
hitadv | -7 |
blockadv | -9 |
stun | 70 |
guardDamage | 120 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_2d |
input | 2D |
input2 | 2D |
name | crouch D |
images | Kukri_crD_kofxv.png |
damage | 80 |
guard | |
cancel | special |
startup | 9 |
active | 4 |
recovery | 17 |
hitadv | KD |
blockadv | -2 |
stun | 70 |
guardDamage | 120 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_ha |
orderId | 1 |
input | h.A |
input2 | h.A |
name | hop A |
header | yes |
version | hop A |
images | Kukri_jA_kofxv.png |
damage | 40 |
guard | |
startup | 6 |
active | 6 |
recovery | 1 on ground |
stun | 30 |
guardDamage | 50 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_ja |
orderId | 2 |
input | j.A |
input2 | j.A |
name | jump A |
header | no |
version | jump A |
images | Kukri_jA_kofxv.png |
damage | 45 |
guard | |
startup | 4 |
active | 8 |
recovery | 1 on ground |
stun | 30 |
guardDamage | 60 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_hb |
orderId | 1 |
input | h.B |
input2 | h.B |
name | hop B |
header | yes |
version | hop B |
images | Kukri_jB_kofxv.png |
damage | 40 |
guard | |
startup | 5 |
active | 6 |
recovery | 1 on ground |
stun | 30 |
guardDamage | 50 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_jb |
orderId | 2 |
input | j.B |
input2 | j.B |
name | jump B |
header | no |
version | jump B |
images | Kukri_jB_kofxv.png |
damage | 45 |
guard | |
startup | 5 |
active | 8 |
recovery | 1 on ground |
stun | 30 |
guardDamage | 60 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_hc |
orderId | 1 |
input | h.C |
input2 | h.C |
name | hop C |
header | yes |
version | hop C |
images | Kukri_jC_kofxv.png |
damage | 70 |
guard | |
cancel | special |
startup | 9 |
active | 8 |
recovery | 1 on ground |
stun | 70 |
guardDamage | 100 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_jc |
orderId | 2 |
input | j.C |
input2 | j.C |
name | jump C |
header | no |
version | jump C |
images | Kukri_jC_kofxv.png |
damage | 70 |
guard | |
cancel | special |
startup | 9 |
active | 8 |
recovery | 1 on ground |
stun | 70 |
guardDamage | 120 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_hd |
orderId | 1 |
input | h.D |
input2 | h.D |
name | hop D |
header | yes |
version | hop D |
images | Kukri_jD_kofxv.png |
damage | 70 |
guard | |
startup | 7 |
active | 6 |
recovery | 1 on ground |
stun | 70 |
guardDamage | 100 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_jd |
orderId | 2 |
input | j.D |
input2 | j.D |
name | jump D |
header | no |
version | jump D |
images | Kukri_jD_kofxv.png |
damage | 70 |
guard | |
startup | 7 |
active | 7 |
recovery | 1 on ground |
stun | 70 |
guardDamage | 120 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_rush1 |
input | c.AA |
input2 | c.AA |
name | Rush 1 |
images | Kukri_clAA_kofxv.png |
guard | |
startup | 5 |
active | 2 |
hitadv | -5 |
blockadv | -7 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_rush2 |
input | c.AAX |
input2 | c.AAX |
name | Rush 2 |
images | Kukri_clAAX_kofxv.png |
guard | |
startup | 7 |
active | 3 |
hitadv | -4 |
blockadv | -6 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_6a |
input | 6A |
input2 | 6A |
name | Fussa Ken |
images | Kukri_6A_kofxv.png |
damage | 60 |
guard | |
cancel | special |
startup | 20 [13] |
active | 5 |
recovery | 19 |
hitadv | -3 |
blockadv | -5 |
invul | Low Body: 19 to 32 (14 Frames) [Low Body: 12 to 27 (16 Frames)] |
stun | 40 |
guardDamage | 80 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_cd |
input | CD |
input2 | CD |
name | Blowback |
images | Kukri_CD_kofxv.png |
damage | 75 |
guard | |
cancel | special |
startup | 15 |
active | 5 |
recovery | 25 |
hitadv | Wall Splat (Ground hit) / Soft Knockdown (Air hit) |
blockadv | -7 |
stun | 100 |
guardDamage | 160 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_236cd |
input | 236CD |
input2 | 236CD |
name | ShatterStrike |
images | Kukri_236CD.png |
damage | 75 |
guard | |
startup | 15 |
active | 6 |
recovery | 34 |
hitadv | Crumple (Ground Hit) / Wall Bounce (Air hit) |
blockadv | -17 |
invul | Armor: 4 to 14 (11 frames) |
stun | 0 |
guardDamage | 200 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_hcd |
orderId | 1 |
input | h.CD |
input2 | h.CD |
name | hop CD |
header | yes |
version | hop CD |
images | Kukri_jCD_kofxv.png |
damage | 80 |
guard | |
startup | 13 |
active | 7 |
recovery | 1 on ground |
hitadv | Soft Knockdown |
stun | 80 |
guardDamage | 120 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_jcd |
orderId | 2 |
input | j.CD |
input2 | j.CD |
name | jump CD |
header | no |
version | jump CD |
images | Kukri_jCD_kofxv.png |
damage | 90 |
guard | |
startup | 13 |
active | 9 |
recovery | 1 on ground |
hitadv | Soft Knockdown |
stun | 80 |
guardDamage | 140 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_cthrow |
input | (close) 4/6C |
input2 | (close) 4/6C |
name | Miken Funsai |
images | Kukri_fthrow_img.png |
damage | 100 |
guard | |
startup | 1 |
active | 1 |
recovery | 0 |
hitadv | Hard Knockdown |
blockadv | Unblockable |
stun | 0 |
guardDamage | 0 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_dthrow |
input | (close) 4/6D |
input2 | (close) 4/6D |
name | Bakkonsai |
images | Kukri_bthrow_img.png |
damage | 100 |
guard | |
startup | 1 |
active | 1 |
recovery | 0 |
hitadv | Hard Knockdown |
blockadv | Unblockable |
stun | 0 |
guardDamage | 0 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_236a |
orderId | 1 |
input | 236A |
input2 | 236A |
name | Nessa Jin |
header | yes |
version | A |
images | Kukri_236A_kofxv.png |
damage | 65 |
guard | |
startup | 13 |
active | 33 |
recovery | 31 |
hitadv | +1 |
blockadv | -5 |
stun | 20 |
guardDamage | 60 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_236c |
orderId | 2 |
input | 236C |
input2 | 236C |
name | Nessa Jin |
header | no |
version | C |
images | Kukri_236A_kofxv.png |
damage | 65 |
guard | |
startup | 13 |
active | 33 |
recovery | 31 |
hitadv | +1 |
blockadv | -1 |
stun | 20 |
guardDamage | 60 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_236ac |
orderId | 3 |
input | 236AC |
input2 | 236AC |
name | Nessa Jin |
header | no |
version | AC |
images | Kukri_236A_kofxv.png |
damage | 97 total |
guard | |
startup | 13 |
active | 23 |
recovery | 31 |
hitadv | Soft Knockdown |
blockadv | 0 |
stun | 0 |
guardDamage | 60,60 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_236b |
orderId | 1 |
input | 236B |
input2 | 236B |
name | Nessa Senpuu |
header | yes |
version | B |
images | Kukri_236K_kofxv.png |
damage | 87 (40+47) |
guard | |
startup | 14 |
active | 4 (1) 4 |
recovery | 15 |
hitadv | +2 |
blockadv | -2 |
invul | Low Body: 8 to 36 (27 Frames) |
stun | 30,30 |
guardDamage | 40,40 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_236d |
orderId | 2 |
input | 236D |
input2 | 236D |
name | Nessa Senpuu |
header | no |
version | D |
images | Kukri_236K_kofxv.png |
damage | 103 (30+28+45) |
guard | |
startup | 20 |
active | 4 (1) 4 (16) 4 (1) 4 |
recovery | 25 |
hitadv | Soft Knockdown |
blockadv | -10 |
invul | Low Body: 14 to 72 (59 Frames) |
stun | 20,20,40 |
guardDamage | 30,30,30,30 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_236bd |
orderId | 3 |
input | 236BD |
input2 | 236BD |
name | Nessa Senpuu |
header | no |
version | BD |
images | Kukri_236K_kofxv.png |
damage | 105 (20*5) |
guard | |
startup | 14 |
active | 3 (1) 2 (11) 2 (1) 3 (11) 2 (1) 3 |
recovery | 21 |
hitadv | Crumple (Gnd) / Soft Knockdown (air) |
blockadv | -5 |
invul | Low Body: 10 to 69 (60 Frames) |
stun | 0 |
guardDamage | 25,25,25,25,25,25 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_214b |
orderId | 1 |
input | 214B |
input2 | 214B |
name | Nessa Senpuu |
header | yes |
version | B |
images | Kukri_214B_kofxv.png |
damage | 80 |
guard | |
startup | 23 |
active | 3 |
recovery | 25 |
hitadv | KD |
blockadv | -9 |
stun | 60 |
guardDamage | 100 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_214d |
orderId | 2 |
input | 214D |
input2 | 214D |
name | Nessa Senpuu |
header | no |
version | D |
images | Kukri_214B_kofxv.png |
damage | 100 |
guard | |
startup | 32 |
active | 3 |
recovery | 14 |
hitadv | KD |
blockadv | +2 |
stun | 60 |
guardDamage | 100 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_214bd |
orderId | 3 |
input | 214BD |
input2 | 214BD |
name | Nessa Senpuu |
header | yes |
version | BD |
images | Kukri_214B_kofxv.png |
damage | 120 |
guard | |
startup | 24 |
active | 3 |
recovery | 18 |
hitadv | KD |
blockadv | -2 |
stun | 0 |
guardDamage | 120 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_j214b |
orderId | 1 |
input | j.214b |
input2 | j.214b |
name | air Nessa Senpuu |
header | yes |
version | B |
images | Kukri_j214B.png |
damage | 80 |
guard | |
startup | 17 |
active | 3 |
recovery | 16 on ground |
hitadv | Soft Knockdown |
stun | 60 |
guardDamage | 100 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_j214d |
orderId | 2 |
input | j.214D |
input2 | j.214D |
name | air Nessa Senpuu |
header | no |
version | D |
images | Kukri_j214B.png |
damage | 80 |
guard | |
startup | 35 |
active | 5 |
recovery | 12 on ground |
hitadv | Hard Knockdown |
stun | 60 |
guardDamage | 100 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_j214bd |
orderId | 3 |
input | j.214BD |
input2 | j.214BD |
name | air Nessa Senpuu |
header | yes |
version | BD |
images | Kukri_j214B.png |
damage | 100 |
guard | |
startup | 17 |
active | 3 |
recovery | 12 on ground |
hitadv | Hard Knockdown |
stun | 0 |
guardDamage | 120 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_22a |
orderId | 1 |
input | 22A |
input2 | 22A |
name | Genei Sajin |
header | yes |
version | A |
images | Kukri_22A_kofxv.png |
damage | 30 |
guard | |
startup | 47 |
active | 10 |
recovery | 15 |
hitadv | +18 |
blockadv | +20 |
invul | Upper Body: 1 to 10 (10 Frames), Full Body: 11 to 21 (11 Frames) |
stun | 40 |
guardDamage | 40 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_22b |
orderId | 2 |
input | 22B |
input2 | 22B |
name | Genei Sajin |
header | no |
version | B |
images | Kukri_22A_kofxv.png |
damage | 30 |
guard | |
startup | 47 |
active | 10 |
recovery | 19 |
hitadv | +18 |
blockadv | +20 |
invul | Upper Body: 1 to 10 (10 Frames), Full Body: 11 to 21 (11 Frames) |
stun | 40 |
guardDamage | 40 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_22c |
orderId | 3 |
input | 22C |
input2 | 22C |
name | Genei Sajin |
header | no |
version | C |
images | Kukri_22A_kofxv.png |
damage | 30 |
guard | |
startup | 47 |
active | 10 |
recovery | 15 |
hitadv | +18 |
blockadv | +20 |
invul | Upper Body: 1 to 10 (10 Frames), Full Body: 11 to 21 (11 Frames) |
stun | 40 |
guardDamage | 40 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_22d |
orderId | 4 |
input | 22D |
input2 | 22D |
name | Genei Sajin |
header | no |
version | D |
images | Kukri_22A_kofxv.png |
damage | 30 |
guard | |
startup | 47 |
active | 10 |
recovery | 19 |
hitadv | +18 |
blockadv | +20 |
invul | Upper Body: 1 to 10 (10 Frames), Full Body: 11 to 21 (11 Frames) |
stun | 40 |
guardDamage | 40 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_22ac |
orderId | 5 |
input | 22AC |
input2 | 22AC |
name | Genei Sajin |
header | yes |
version | AC |
images | Kukri_22AC_kofxv.png |
damage | 85 (30+28+27) |
guard | |
startup | 47 |
active | 10 (Each Clone) |
recovery | 19 |
hitadv | Soft Knockdown |
blockadv | +41 |
invul | Upper Body: 1 to 6 (6 Frames), Full Body: 7 to 19 (13 Frames) |
stun | 0 |
guardDamage | 40,40,40 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_22bd |
orderId | 6 |
input | 22BD |
input2 | 22BD |
name | Genei Sajin |
header | yes |
version | BD |
images | Kukri_22BD_kofxv.png |
damage | 85 (30+28+27) |
guard | |
startup | 47 |
active | 10 (Each Clone) |
recovery | 19 |
hitadv | Soft Knockdown |
blockadv | +41 |
invul | Upper Body: 1 to 6 (6 Frames), Full Body: 7 to 19 (13 Frames) |
stun | 0 |
guardDamage | 40,40,40 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_214a |
orderId | 1 |
input | 214A |
input2 | 214A |
name | Nessa Chugeki |
header | yes |
version | A |
images | Kukri_214A_kofxv.png |
damage | 80 |
guard | |
startup | 10 |
active | 10 |
recovery | 23 |
hitadv | 0 |
blockadv | -2 |
stun | 60 |
guardDamage | 60 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_214c |
orderId | 2 |
input | 214C |
input2 | 214C |
name | Nessa Chugeki |
header | no |
version | C |
images | Kukri_214C_kofxv.png |
damage | 80 |
guard | |
startup | 14 |
active | 10 |
recovery | 26 |
hitadv | -4 |
blockadv | -6 |
stun | 60 |
guardDamage | 60 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_214ac |
orderId | 3 |
input | 214AC |
input2 | 214AC |
name | Nessa Chugeki |
header | no |
version | AC |
images | Kukri_214A_kofxv.png |
damage | 100 |
guard | |
startup | 10 |
active | 10 |
recovery | 18 |
hitadv | Soft Knockdown |
blockadv | +2 |
stun | 0 |
guardDamage | 100 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_236236b |
orderId | 1 |
input | 236236B |
input2 | 236236B |
name | Nessa Goku Totsuha |
header | yes |
version | B |
images | Kukri_236236B_kofxv.png |
damage | 200 (40x5) |
guard | |
startup | 15 |
active | 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 |
recovery | 54 |
hitadv | Hard Knockdown |
blockadv | -35 |
invul | Full: 1 to 11 (11 Frames) |
stun | 0 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_236236d |
orderId | 2 |
input | 236236D |
input2 | 236236D |
name | Nessa Goku Totsuha |
header | no |
version | D |
images | Kukri_236236B_kofxv.png |
damage | 200 (40x5) |
guard | |
startup | 15 |
active | 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 |
recovery | 54 |
hitadv | Hard Knockdown |
blockadv | -35 |
invul | Full Body: 1 to 11 (11 Frames) |
stun | 0 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_236236bd |
orderId | 3 |
input | 236236BD |
input2 | 236236BD |
name | Nessa Goku Totsuha |
header | no |
version | BD |
images | Kukri_236236BD_kofxv.png |
damage | 350 (30x9+80) |
guard | |
startup | 10 |
active | 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 |
recovery | 52 |
hitadv | Hard Knockdown |
blockadv | -33 |
invul | Full Body: 1 to 13 (13 Frames) |
stun | 0 |
guardDamage | 0 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_236236a |
orderId | 1 |
input | 236236A |
input2 | 236236A |
name | Nessa Goku Fujin |
header | yes |
version | A |
images | Kukri_236236A_kofxv.png |
guard | |
startup | 13 |
active | 38 |
recovery | 39 |
hitadv | Hard Knockdown |
blockadv | 18 |
stun | 0 |
guardDamage | 0 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_236236c |
orderId | 2 |
input | 236236C |
input2 | 236236C |
name | Nessa Goku Fujin |
header | no |
version | C |
images | Kukri_236236A_kofxv.png |
guard | |
startup | 13 |
active | 38 |
recovery | 39 |
hitadv | Hard Knockdown |
blockadv | 18 |
stun | 0 |
guardDamage | 0 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_236236ac |
orderId | 3 |
input | 236236AC |
input2 | 236236AC |
name | Nessa Goku Fujin |
header | no |
version | AC |
images | Kukri_236236AC.png |
guard | |
startup | 34 (Appears at top of screen)/ 52 (Hits standing opponent) |
active | Homing Projectile |
recovery | 41 |
hitadv | Hard Knockdown |
blockadv | -26 |
invul | Full Body: 1 to 36 (36 Frames) |
guardDamage | 0 |
chara | Kukri |
moveId | kukri_2141236cd |
input | 2141236CD |
input2 | 2141236CD |
name | Goku Nessa Housairyu |
images | Kukri_2141236BC_kofxv.png |
damage | 452 total (245 minimum) |
guard | |
startup | 15 |
active | 13 to Full Screen Projectile |
recovery | 59 |
hitadv | Hard Knockdown |
blockadv | -29 |
invul | Full Body: 1 to 19 (19 Frames) |
stun | 0 |
guardDamage | 0 |