-Happy New Year 2025!
The King of Fighters XV/Billy Kane/Combos: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Billy Combos by Kakuge
Billy Combos by Meno
Awesomeguy42 (talk | contribs) m →EX |
Awesomeguy42 (talk | contribs) m →1 Bar |
||
Line 137: | Line 137: | ||
| 236CD, 41236AC ~ 236P, 623P || 257 || 50 || 1.0 || 18% || Anywhere || The go-to for long-range grounded Shatter Strikes, most other followup options require you to be somewhat close. | | 236CD, 41236AC ~ 236P, 623P || 257 || 50 || 1.0 || 18% || Anywhere || The go-to for long-range grounded Shatter Strikes, most other followup options require you to be somewhat close. | ||
|- | |- | ||
| 236CD, 623D, 214AC, | | 236CD, 623D, 214AC, || 327 || 240 || 1.0 || 43.5% || Corner || You need to hit Shatter Strike at a close enough range to connect with 623D. | ||
|- | |- | ||
| 236CD, | | 236CD, 6B, 214AC ~ 236P, 214A || 354 || 260 || 1.0 || 41.5% || Midscreen || Anti-air midscreen Shatter Strike combo. Requires manual timing depending on height. | ||
|- | |- | ||
| 236CD, 214AC ~ 236P, 41236A ~ 236A, || 278 || 60 || 1.0 || 17% || Corner || These conversions can prove very inconsistent due to varying wall bounce height, exercise caution. | | 236CD, 214AC ~ 236P, 41236A ~ 236A, || 278 || 60 || 1.0 || 17% || Corner || These conversions can prove very inconsistent due to varying wall bounce height, exercise caution. |
Latest revision as of 16:20, 25 March 2025
Combo Notation Guide
Notation | Meaning |
---|---|
X Starter | Use the corresponding starter(s) from the 'Starters' section of this page. |
> | Cancel the previous move into the following move. If preceded by a move in brackets, must cancel the start of the preceding move (AKA a 'Kara Cancel'). |
, | Link the previous move into the following move. |
(X) | A move in brackets must whiff (not hit). Can also mean the move must be Kara Canceled. |
~ | Cancel the previous special into the following special. |
cl. | Close to opponent. |
f. | Far from opponent. |
j. | Jumping move. |
AA | Anti-air. Hit the opponent while they're mid-air. |
[X] | Hold input briefly. |
P & K | P and K each denote "Any Punch (A or C)" and "Any Kick (B or D)" respectively. |
X/Y | Do either X move or Y move in a combo (Both final damage & stun values will be shown). |
X * N {X} * N |
Repeat 'X' input 'N' amount of times. Multiple inputs will be bundled into "{}". |
Starters
Keep in mind: The combos in the "Combos" section have been tested using the first starter in each category (the combos in Bold).
The other starters in each table should also work in each case, but may not.
Light Starters
Combo | Damage | Notes |
---|---|---|
2B > 2B > 5A | 51 | Standard low light confirm. |
cl.B > cl.A > cl.B > 5A | 101 | Optimal light confirm, range-dependent. |
Heavy Starters
Combo | Damage | Notes |
---|---|---|
cl.D > 6B | 118 | Optimal heavy punish (force stand to get 6B). |
2C > 6B | 108 | When you're unsure of cl.D connecting 2C also forces standing. |
cl.C > 2D(1) > 6B | 144 | Link into 2D since cl.C is +7 on hit (Yashiros, Dinosaur, Maxima and Antonov only). |
Other Starters
Combo | Damage | Notes |
---|---|---|
CD | 75 | Important normal |
5C | 70 | Far reaching Super/Quick Max cancel. |
(Note: 'Other Starters' won't be referenced in the 'Combos' section.)
Combos
General Notes
Rush Auto Combo
Combo | Damage | Meter cost | notes |
---|---|---|---|
cl.A > A > A > B | 185 | 0 | Rush combo ending in a special move. |
cl.A > A > A > C | 242 | 1.0 | Rush combo ending in a super. Use B ender into super instead for 301 damage. |
cl.A > A > A > D | 348 | 2.0 | Rush combo ending in a Max super. |
cl.A > A > A > A | 445 | 3 | Rush combo ending in a Climax super. |
Meterless
Combo | Damage | Stun | Meter cost | Meter Gain | Location | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Light Starter > 623B | 138 | 140 | 0 | 21% | Anywhere | The simplest confirm into a special. |
Light Starter > 623B, 623P | 232 | 190 | 0 | 39% | Corner | Corner extension. |
Heavy Starter > 623B | 210 | 190 | 0 | 27.5% | Anywhere | Heavy starter. |
Heavy Starter > 623B | 314 | 240 | 0 | 45.5% | Anywhere | Heavy starter. |
cl.A > A > A > B, 214A | 243 | 250 | 0 | 45.3% | Anywhere | Good autocombo. |
cl.D > 623D, 214A | 275 | 290 | 0 | 45.5% | Anywhere | Single hit confirm close range punish, for slightly more damage midscreen. |
CD > (6A), 6B, 623B | 169 | 220 | 0 | 27% | Anywhere | Standard CD conversion. Replace 6A whiff with 6B if starting cornered. |
CD > (6A), 41236A ~ 236P | 156 | 160 | 0 | 24.5% | Anywhere | Easier alternative. |
EX
Combo | Damage | Stun | Meter cost | Meter Gain | Location | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Light Starter > 623BD, 214A | 203 | 140 | 0.5 | 23.5% | Anywhere | |
Light Starter > 623BD, 623B, 623P | 279 | 190 | 0.5 | 39% | Corner | Corner route for more damage. |
Heavy Starter > 214AC ~ 236P, 623D, 214A | 400 | 330 | 0.5 | 49.5% | Non-corner | Good damage, good stun. Does not work in the corner, as 214AC ~ 236P pulls the opponent out of the corner. |
Heavy Starter > 214AC, 623B, 623P | 384 | 260 | 0.5 | 48% | Corner | Corner route. Requires manual timing on a few parts, do not attempt without practicing first. |
cl.A > A > A > B, 214AC ~ 236P, 214C ~ 236P | 352 | 270 | 0.5 | 51.3% | Anywhere | |
CD > (6A), 6B, 214AC ~ 236P, 623D, 214A | 292 | 360 | 0.5 | 49% | Midscreen | |
CD > 6B, 214AC, 623B, 623P | 285 | 290 | 0.5 | 47.5% | Corner | Corner route. Requires manual timing on a few parts, do not attempt without practicing first. |
1 Bar
Combo | Damage | Stun | Meter cost | Meter Gain | Location | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Light/Heavy Starter > 623BD > 214AC ~ 236P, 623D, 214A | 334/425 | 280/330 | 1.0 | 43%/49.5% | Anywhere* | Will work in the corner, but sideswitches after 214AC ~ 236P. |
Light/Heavy Starter > 623B, 623P > 2363214P | 372/464 | 190/240 | 1.0 | 39%/45.5% | Corner | May lose damage from super cancelling 623P early. |
CD > (6A), 6B, 623BD, 214AC ~ 236P, 623D, 214A | 292 | 360 | 1.0 | 49% | Midscreen | |
CD > 6B, 623B, 623P > 2363214P | 337 | 270 | 1.0 | 45% | Corner | May lose damage from super cancelling 623P early. |
236CD, 41236AC ~ 236P, 623P | 257 | 50 | 1.0 | 18% | Anywhere | The go-to for long-range grounded Shatter Strikes, most other followup options require you to be somewhat close. |
236CD, 623D, 214AC, | 327 | 240 | 1.0 | 43.5% | Corner | You need to hit Shatter Strike at a close enough range to connect with 623D. |
236CD, 6B, 214AC ~ 236P, 214A | 354 | 260 | 1.0 | 41.5% | Midscreen | Anti-air midscreen Shatter Strike combo. Requires manual timing depending on height. |
236CD, 214AC ~ 236P, 41236A ~ 236A, | 278 | 60 | 1.0 | 17% | Corner | These conversions can prove very inconsistent due to varying wall bounce height, exercise caution. |
cl.A > A > A > B > 214AC ~ 236P, 214C ~ 236P (delay) > 236236K | 442 | 270 | 1.5 | 51.3% | Anywhere* | Will work in the corner, but sideswitches after 214AC ~ 236P. Billy does not have any midscreen light 1.5 combos better than his 1.0 bar ones except from autocombo. |
Light Starter > 623BD, 623B, 623P > 2363214P | 379 | 190 | 1.5 | 39% | Corner | Corner route. |
Heavy Starter > 214AC ~ 236P, 214C ~ 236P (delay) > 236236K | 484 | 210 | 1.5 | 36% | Anywhere* | |
Heavy Starter > 214AC, 623B, 623P > 2363214P | 514 | 260 | 1.5 | 48% | Corner | Corner route. |
CD > (6A), 6B, 214AC ~ 236P, 214C ~ 236P, (delay) > 236236K | 360 | 240 | 1.5 | 35.5% | Midscreen | |
CD > 6B, 214AC, 623D, 623P > 2363214P | 383 | 330 | 1.5 | 49% | Corner | May lose damage from super cancelling 623P early. |
2 Bars
Combo | Damage | Stun | Meter cost | Meter Gain | Location | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Light Starter > 623BD, 214AC ~ 236P, 214C ~ 236P (delay) > 236236K | 402 | 160 | 2.0 | 29.5% | Midscreen | |
Light/Heavy Starter > 623B, 623P > 236236BD | 465/556 | 190/240 | 2.0 | 39%/45.5% | Corner | |
Heavy Starter > 214AC ~ 236P, 41236AC ~ 236P, 623B, 236236K | 485 | 190 | 2.0 | 27.5% | Anywhere | Sideswitches after 41236AC ~ 236P, 623B pickup can be a little troublesome. |
Heavy Starter > 214A > 236236BD | 482 | 190 | 2.0 | 30% | Anywhere | Non-sideswitching(and easier) route. |
Light Starter/5D > BC, cl.D > 6B, 214AC ~ 236P, 41236A ~ 236P > 2363214P | 390/467 | 230/240 | 2.0 | 5.5%/8% | Anywhere | 1000 Quick Max. |
Light Starter/5D > BC, cl.D > 623D, 214AC ~ 236P, 41236A ~ 236P > 236236K | 404/480 | 330/340 | 2.0 | 5.5%/8% | Anywhere | 1250 Quick Max. Sideswitches in the corner after 214AC ~ 236P. |
Light Starter/5D > BC, cl.D > 623D, 214AC, 214C ~ 236P (delay) > 2363214P | 406/480 | 370/380 | 2.0 | 5.5%/8% | Corner | 1250 Quick Max alternative route to keep the corner. |
Light Starter/5D > BC, cl.D > 623D, 214AC ~ 236P, 214C ~ 236P (delay) > 236236K | 416/496 | 370/380 | 2.0 | 5.5%/8% | Anywhere | 1500 Quick Max. Sideswitches in the corner after 214AC ~ 236P. |
CD > (6A), 41236AC ~ 236P, 214AC ~ 236P, 214C ~ 236P (delay) > 236236K | 369 | 280 | 2.0 | 31.5% | Midscreen | Works in the corner, but omitting 6A and sideswitch after 41236P ~ 236P. |
CD, (214AC) ~ 236P, (214AC), 623D, 214C ~ 236P (delay) > 2141236P | 402 | 340 | 2.0 | 51% | Corner | |
236CD, 41236AC ~ 236P, 623BD, 214AC ~ 236P, 214C ~ 236P | 353 | 100 | 2.0 | 24% | Anywhere | Sideswitches at closer ranges. |
236CD, 214AC ~ 236P, 214C ~ 236P (delay) > 236236K | 416 | 100 | 2.0 | 24% | Anywhere | Anti-air Shatter Strike combo. Sideswitches in the corner. |
Light Starter > 623BD, 214AC ~ 236P, 41236AC ~ 236P, 214A > 2363214P | 424 | 140 | 2.5 | 23.5% | Anywhere | Works anywhere, but does less damage than Billy's 2.0 corner light route. He does not have a 2.5 light route that does more than the 2.0 one except from autocombo. |
cl.A > A > A > B > 214AC ~ 236P, 214C ~ 236P (delay) > 236236BD | 514 | 270 | 2.5 | 51.3% | Anywhere* | Will work in the corner, but sideswitches after 214AC ~ 236P. |
Heavy Starter > 214AC ~ 236P, 214C ~ 236P (delay) > 236236BD | 591 | 210 | 2.5 | 36% | Anywhere* | |
Heavy Starter > 214AC, 623B, 623P > 2363214AC | 607 | 260 | 2.5 | 48% | Corner | Corner route. |
CD > (6A), 41236AC ~ 236P, 623P > 2363214AC | 394 | 150 | 2.5 | 25.5% | Midscreen | |
CD > 6B, 214AC ~ 236P, 214C ~ 236P (delay) > 236236BD | 432 | 240 | 2.5 | 35.5% | Corner | Sideswitches. |
CD > (6A), 623BD, 623B, 623P > 2363214AC | 429 | 230 | 2.5 | 41% | Corner | No sideswitch and doesn't commit to a potentially risky 6B. |
3 Bars
Combo | Damage | Stun | Meter cost | Meter Gain | Location | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Light/Heavy Starter > 623B, 623P > 236236K > 2363214AC | 501/618 | 140/190 | 3.0 | 21%/27.5% | Anywhere | |
Light/Heavy Starter > 623B, 623P > 2363214P > 236236BD | 584/697 | 190/240 | 3.0 | 39%/45.5% | Corner | |
Light Starter/5D > BC, cl.D > 6B, 214AC ~ 236P, 214C ~ 236P > 2141236CD | 551/630 | 270/280 | 3.0 | 5.5%/8% | Anywhere | 1000 Quick Max. |
Light Starter/5D > BC, cl.D > 41236A ~ 236P > 236236K > 2141236CD | 554/652 | 190/200 | 3.0 | 5.5%/8% | Anywhere | 1250/1500 Quick Max. |
Light Starter/5D > BC, cl.D > 6B, 623P > 2363214P > 2141236CD | 596/699 | 220/230 | 3.0 | 5.5%/8% | Anywhere | 1500 corner Quick Max. |
CD > (6A), 6B, 214AC ~ 236P, 426AC ~ 236P, 2363214AC | 427 | 140 | 3.0 | 11.5% | Midscreen | Sideswitches after 41236AC ~ 236P. |
CD, (214AC) ~ 236P, 623BD, 623B, 623P > 2363214AC | 455 | 230 | 3.0 | 41% | Corner |
4 Bars
Combo | Damage | Stun | Meter cost | Meter Gain | Location | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Light/Heavy Starter > 623B > 236236K > 2141236CD | 580/683 | 140/190 | 4.0 | 21%/27.5% | Anywhere | |
Light/Heavy Starter > 623B, 623P > 2363214P > 2141236CD | 657/772 | 190/240 | 4.0 | 39%/45.5% | Corner | |
Light Starter/5D > BC, cl.D > 41236A ~ 236P > 236236BD > 2141236CD | 639/759 | 190/200 | 4.0 | 5.5%/8% | Anywhere | 1250/1500 Quick Max. |
Light Starter/5D > BC, cl.D > 6B, 623P > 2363214AC > 2141236CD | 664/788 | 220/230 | 4.0 | 5.5%/8% | Corner | 1500 corner Quick Max. |
5 Bars
Combo | Damage | Stun | Meter cost | Meter Gain | Location | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Light/Heavy Starter > 623B > 236236K > 2141236CD | 688/683 | 140/190 | 5.0 | 0%(21%/27.5%) | Anywhere | |
Heavy Starter > 214A > 2363214AC > 2141236CD | 827 | 190 | 5.0 | 0%(30%) | Anywhere |
External Links